LifeStraw® Family – Comparación con otras intervenciones en el punto de uso para agua potable segura
Rendimiento microbiológico
| Intervención | Bacteria | Virus | Parásitos protozoarios | Cumple con el protocolo de la Agencia de Protección Ambiental |
| LifeStraw® Family | Minimum 99.9999% | Minimum 99.99% | Minimum 99.9% | Sí |
| Ebullición | 99.9999% | 99.99% | 99.9% | Sí |
| Floculación desinfección (Pur) | 99.9999% | 99.99% | 99.9% | Sí |
| Cloración | Depende del tiempo de contacto y cantidad variable de cloro | No | ||
| Filtro biológico de arena | 90%-99% | 50%-90% | 99.9% | No |
| Filtro de cerámica | >99% | Low | 99.9% | No |
| SoDis | 99.999% | 99.99% | 50%-99% | No especificado |
Rendimiento físico
| Intervención | Capacidad de tratamiento de agua | Caudal de flujo/tiempo de proceso | Factores que afectan el rendimiento | Impacto en el sabor/aparie ncia del agua | Requiere repetir la intervención |
| LifeStraw® Family | 18,000 litros | Promedio 9 litros/hora | Almacenamient o seguro si el agua no se consume directamente | Sabor neutro; apariencia positiva | No |
| Ebullición | No corresponde | 20 minutos (incluye calentar agua a 1000C, 1 minuto de ebullición, dejar enfriar) | Temperatura de ebullición y almacenamiento seguro | Sabor neutro o negativo; apariencia neutra | Sí |
| Floculación desinfección | 10 litros | 30 minutos | Tiempo de exposición, concentración química en la mezcla | Sabor negativo; apariencia positiva | Sí |
Cloración | 1000 litros | 30 minutos de contacto después de la preparación y dosificación | Tiempo de exposición, turbidez, demanda de cloro | Sabor negativo; apariencia neutra | Sí |
| Filtro biológico de arena | Hasta 50 litros/día | 0.1/ 0.3 metros/ hora (cuando la profundidad promedio del filtro de arena es de 0.7 metros) | Construcción, operación y mantenimiento apropiados | Sabor neutro; apariencia positiva | No |
| Filtro de cerámica | 5000-10,000 litros | 1-3 litros/hora | Tamaño de poro y consistencia: bacteriostasis; mantenimiento | Sabor neutro; apariencia positiva | No |
| SoDis | Promedio de 1-2 litros por botella | 6 horas | Luz solar, turbidez, sólidos disueltos | Sabor y apariencia neutros | No |
Search Vestergaard Frandsen
Media
"Dentro de los Objetivos del Milenio está que toda persona pueda tener acceso al agua potable. La falta de tomar agua de calidad aumenta el riesgo de contraer enfermedades diarreicas y gastrointestinales. Aunque es difícil de creer, hay un dispositivo que convierte el agua que no es apta para consumo humano en potable, y se llama filtro de agua LifeStraw." Link
Translate Page
LifeStraw® Carbon For Water
More than four million people in Western Province, Kenya now have access to safe and clean drinking water purified up to EPA standards through the LifeStraw® Family. This $30 million public health program, which will last ten years, will be funded by carbon offsets. Learn more at www.carbonforwater.com
See the program in action in award-winning documentary at www.carbonforwaterfilm.com
